Descrizione del prodotto
Specifica
Codificare no | Descrizione | Specifica | Quantità Dell'imballaggio |
NLD011 | La punta di Eppendorf si è Laureata | 1000ul | 15000 | 56X42X42 |
NLD012 | Punta di Eppendorf | 1000ul | 15000 | 56X42X42 |
NLD013 | Punta di Eppendorf | 200ul | 50000 | 56X42X42 |
NLD014 | Punta di Eppendorf | 300ul | 30000 | 56X42X34 |
NLD015 | Punta di Eppendorf | 10ul | 50000 | 56X42X30 |
NLD016 | Punta di Gilson, prolungata | 200ul | 20000 | 49X37X30 |
NLD017 | Punta di Gilson | 1250ul | 10000 | 56X42X42 |
NLD018 | Punta di Gilson | 1000ul | 15000 | 56X42X42 |
NLD019 | Punta di Gilson | 200ul | 50000 | 56X42X42 |
NLD020 | Punta di Gilson, bianca | 200ul | 50000 | 56X42X42 |
NLD021 | Punta di Gilson, graduata | 200ul | 50000 | 56X42X42 |
NLD022 | Punta di Gilson | 10ul | 140000 | 56X42X30 |
NLD023 | Punta della Finlandia | 1250ul | 10000 | 56X42X42 |
NLD024 | Punta della Finlandia | 1000ul | 15000 | 56X42X42 |
NLD025 | Punta della Finlandia | 200ul | 50000 | 56X42X42 |
NLD026 | Punta della Finlandia, graduata | 200ul | 50000 | 56X42X42 |
NLD027 | Punta della Finlandia | 10ul | 140000 | 56X42X42 |
NLD028 | Punta della Finlandia | 5ml | 4800 | 56X42X42 |
NLD029 | Punta di Eppendorf | 5ml | 4000 | 56X42X42 |
NLD030 | Punta di Gilson | 5ml | 7500 | 56X42X42 |
NLD031 | Punta di filtro | 1000ul | 15000 | 56X42X42 |
NLD032 | Punta di filtro | 200ul | 50000 | 56X42X42 |
NLD033 | Punta di filtro | 10ul | 140000 | 56X42X42 |
Caratteristica
- Materiale dei pp, autoclavabile
- I formati includono 10ul, 200ul, 300ul, 1000ul, 1250ul, 5000ul
- Facile facoltativo di vario colore identificare
- Sterile e non sterile essere disponibile
Particolari