Descrizione del prodotto
Filtropressa del blocco per grafici del piatto del commestibile per olio da cucina commestibileChe cosa è un alimento Pressa del filtro a piastra? La filtropressa è molto strumento di effetto progettato per separare i solidi ed i liquidi using pressione determinata dalle pompe d'alimentazione. Le filtropresse consistono della struttura, del sacchetto filtro, dell'armadietto e del sistema determinato. La struttura bassa è composta di a testina fissa, una testa mobile, un sistema della chiusura, sidebars (o fascio ambientale). Il sacchetto filtro consiste dei piatti del filtrante impilati affinché creare un alloggiamento scavato per l'accumulazione dei solidi. La differenza principale nel tipo di filtropressa è lo stile dei piatti utilizzati nel sacchetto filtroApplicazioni della filtropressa messa alimento dell'alloggiamento: L'olio vegetale, il glutammato monosodico, il glucosio, l'amido, lo zucchero, il maltosio, il mais, il riso, l'agar, l'alga, il carrageenano, il lievito, la salsa di soia, i vini, i liquori, il succo di frutta, la bevanda, la proteina vegetale, additivi alimentari, lubrifica ecc degreese… Caratteristiche della filtropressa dell'alloggiamento dell'alimento: ciclo operativo 1.Short ed alta efficienzacapienza 2.Big. Il disegno unico del piatto fa il filtrato scaricare più uniformemente per fare la capacità d'elaborazione più su. prestazione di filtrazione 3.Good. La nostra filtropressa può resistere alla pressione di più alta alimentazione, di modo che ottenere l'umidità della torta più bassa. costo di esercizio 4.Low. Secondo lo standard del CE, la nostra filtropressa ha prestazione notevole per fare diminuire il costo di esercizioil piatto 5.Filter è fatto di polipropilene di rinforzo con le caratteristiche di resistenza della corrosione e ad alta resistenza, di non tossico e di inodoro6. Secondo il vostro materiale suggeriremo il tessuto filtrante speciale, che può migliorando l'esattezza ed il risparmio di temi di filtrazione. il materiale del fascio 7.Main è Q235B/Q345B, con il brillamento di sabbia elaborando. la stazione 8.Hydraulic adotta il motore di ABB accerta la prestazione stabile. comprimere 9.Hydraulic non assicura perdita per evitare l'inquinamento secondariogli elementi 10.Cabinet adotta le marche famose del international: Siemens Schneider ecc. Specifiche della filtropressa messa alimento:
Modello | Zona di filtro (m2) | Volume(l) | QTY del piatto(pc) | Pressione(MPa) | Potere(Chilowatt) | Peso(Chilogrammo) | Dimensioni(millimetro) |
XMZ 30/870 | 30 | 460 | 23 | 0.6 | 2.2 | 2680 | 3180*1400*1230 |
XMZ 40/870 | 40 | 595 | 30 | 3050 | 3570*1400*1230 | ||
XMZ 50/870 | 50 | 748 | 38 | 3456 | 4110*1400*1230 | ||
XMZ 60/870 | 60 | 902 | 46 | 4003 | 4550*1400*1230 | ||
XMZ 70/870 | 70 | 1056 | 54 | 4584 | 4990*1400*1230 | ||
XMZ 80/870 | 80 | 1210 | 62 | 5082 | 5430*1400*1230 | ||
XMZ 50/1000 | 50 | 736 | 28 | 0.6 | 4 | 4128 | 4040*1500*1400 |
XMZ 60/1000 | 60 | 889 | 34 | 4636 | 4460*1500*1400 | ||
XMZ 70/1000 | 70 | 1041 | 40 | 5143 | 4760*1500*1400 | ||
XMZ 80/1000 | 80 | 1193 | 46 | 5651 | 5120*1500*1400 | ||
XMZ 100/1000 | 100 | 1475 | 57 | 6628 | 5780*1500*1400 | ||
XMZ 120/1000 | 120 | 1777 | 69 | 7644 | 6500*1500*1400 | ||
XMZ 100/1250 | 100 | 1468 | 36 | 0.6 | 4 | 8307 | 5020*1800*1600 |
XMZ 120/1250 | 120 | 1746 | 43 | 9308 | 5470*1800*1600 | ||
XMZ 140/1250 | 140 | 2063 | 51 | 10455 | 5990*1800*1600 | ||
XMZ 160/1250 | 160 | 2341 | 58 | 11492 | 6450*1800*1600 | ||
XMZ 180/1250 | 180 | 2619 | 65 | 12494 | 6905*1800*1600 | ||
XMZ 200/1250 | 200 | 2896 | 72 | 13504 | 7360*1800*1600 | ||
XMZ 220/1250 | 220 | 3214 | 80 | 14652 | 7880*1800*1600 | ||
XMZ 250/1250 | 250 | 3650 | 91 | 16227 | 8600*1800*1600 | ||
XMZ 200/1500 | 200 | 2998 | 49 | 0.6 | 11 | 20030 | 6400*2200*1900 |
XMZ 250/1500 | 250 | 3594 | 61 | 22978 | 7225*2200*1900 | ||
XMZ 300/1500 | 300 | 4347 | 74 | 26026 | 8130*2200*1900 | ||
XMZ 350/1500 | 350 | 5043 | 86 | 29220 | 8950*2200*1900 | ||
XMZ 400/1500 | 400 | 5796 | 99 | 32574 | 9880*2200*1900 | ||
XMZ 450/1500 | 450 | 6492 | 111 | 35586 | 10690*2200*1900 | ||
XMZ 500/1500 | 500 | 7187 | 123 | 38606 | 11560*2200*1900 | ||
XMZ 500/2000 | 500 | 9686 | 69 | 0.6 | 15 | 34840 | 9965*2850*2400 |
XMZ 600/2000 | 600 | 11900 | 85 | 38223 | 11155*2850*2400 | ||
XMZ 700/2000 | 700 | 13838 | 99 | 41641 | 12345*2850*2400 | ||
XMZ 800/2000 | 800 | 15775 | 113 | 45060 | 13535*2850*2400 | ||
XMZ 900/2000 | 900 | 17851 | 128 | 48479 | 14725*2850*2400 | ||
XMZ 1000/2000 | 1000 | 19788 | 142 | 51898 | 15915*2850*2400 |
Imballaggio & consegna del filtro a piastra: Consegna: intorno 3 settimane. Imballaggio: L'imballaggio è l'imballaggio seaworthy: La filtropressa sarà imballata dal film di materia plastica per evitare l'acqua. La stazione e l'armadietto idraulici saranno imballati nel caso di legno. Se i pls di legno completi di caso di bisogno informano in anticipo. Servizio After-sales della macchina della filtropressa dell'alimento: 1.Documents ha fornito: Schema circuitale/del fondamento/tessuto filtrante (o piatto del filtrante). l'incarico di 2.Site, l'installazione ed il servizio formazione sono validi. 3.Warranty: 13 mesi dopo i dati di B/L. Pls se li mette in contatto con per più Info sulla CINO filtropressa dell'alimento