Descrizione del prodotto
Descrizione
Sistema automatico del filtro a disco con l'elemento di filtro a disco (come sotto) con 2 " /3 valvole di risucchio " Di /4 " , valvola per aria, collettori, regolatore.
Facile ad automazione dell'installazione disponibile in 220V.
Materiali del filtrante
tems | Materiali | |
Moduli del filtro a disco | Nylon | |
Conduttura | Acciaio del carbonio steel/HDPE /Stainless | |
Manometro | Acciaio inossidabile | |
Valvola automatica di risucchio | Acciaio inossidabile di nylon/ | |
Elettrovalvola | Ottone/nylon | |
Valvola per aria | Plastica | |
Coperchio del regolatore | Acciaio inossidabile di plastica/ |
Disegno e selezione dei modelli
classificazione di qualità 1. Water
A.: Acqua di buona qualità : Acque di rubinetto della città , acqua di pozzo dallo strato acquifero stabile
B.: Acqua di qualità Generale: Acqua di superficie di circolazione raffreddata dell'acqua, trattata dalla sedimentazione ed acqua vuotata trattata da efficace deposito e dal trattamento completamente biologico
C.: Acqua di qualità Relativamente scadente: Acqua freatica dallo strato acquifero di qualità Scadente, di acqua vuotata trattata tramite efficace deposito ma con il trattamento biologico difficile e di acqua di superficie con i microbi enormi
D. La qualità Più Difettosa: Acqua di pozzo con l'acqua di superficie ricca dell'elemento del manganese e del ferro, influenzata sommergendosi e senza sedimentazione ed acqua vuotata senza precipitazione e trattamento biologico
Le qualità Dell'acqua differenti hanno influenze differenti sul periodo di funzionamento del filtro, in modo da in generale è Migliore mantenere gli intervalli di risucchio del sistema nessun'meno di 1 ora
Qualità Dell'acqua non depurata | Buona qualità Dell'acqua | Qualità Dell'acqua generale | Qualità Dell'acqua difficile | La qualità Più Difettosa | ||||||||
Intervallo di filtrazione | 200 | 100μ | 50μ | 200μ | 100μ | 50μ | 200μ | 100μ | 50μ | 200μ | 100μ | 50μ |
Modelli | Flusso (m3/h) | Flusso (m3/h) | Flusso (m3/h) | Flusso (m3/h) | ||||||||
DLLF-3-3 | 111 | 90 | 60 | 84 | 66 | 48 | 60 | 45 | 33 | 36 | 28 | 19 |
DLLF-3-4 | 148 | 120 | 80 | 112 | 88 | 64 | 80 | 60 | 44 | 48 | 37 | 26 |
DLLF-3-5 | 185 | 150 | 100 | 140 | 110 | 80 | 100 | 75 | 55 | 60 | 47 | 32 |
DLLF-3-6 | 222 | 180 | 120 | 168 | 132 | 96 | 120 | 90 | 66 | 75 | 56 | 39 |
DLLF-3-7 | 259 | 210 | 140 | 196 | 154 | 112 | 140 | 105 | 77 | 84 | 66 | 45 |
DLLF-3-8 | 296 | 240 | 160 | 224 | 176 | 128 | 160 | 120 | 88 | 96 | 75 | 52 |
DLLF-3-9 | 333 | 270 | 180 | 252 | 198 | 144 | 180 | 135 | 99 | 108 | 85 | 58 |
DLLF-3-10 | 370 | 300 | 200 | 280 | 210 | 160 | 200 | 150 | 110 | 120 | 94 | 65 |
Demensions
Modello | Acqua in/out | H (millimetro) | H1 (millimetro) | H2 (millimetro) | D (millimetro) | L (millimetro) |
DLLF-3-2-A | 100/4 | 1049 | 175 | 461 | 875 | 890 |
DLLF-3-3-A | 150/6 | 1074.5 | 175 | 486.5 | 933 | 1165 |
DLLF-3-4-A | 150/6 | 1092 | 192.5 | 504 | 933 | 1440 |
DLLF-3-5-A | 150/6 | 1092 | 192.5 | 504 | 933 | 1715 |
Maschere dell'imballaggio
Introduzione dell'azienda
La tecnologia di sistema albeggiante del filtro dal Hunan il Co., srl è Stata specializzata nei sistemi del filtro da acqua di commercio e di fabbricazione da 2002.
I nostri prodotti principali sono filtro di lavaggio posteriore automatico, il filtro da auto pulizia, il filtro da media della sabbia, filtro a disco e così Via. Potremmo fornire le soluzioni efficienti e stabili per irrigazione ed il trattamento delle acque industriale
Theproducts è Ampiamente usato in industrie metallurgiche, farmaceutiche, di carta, automobilistiche, degli hotel, comunali ed altre importanti della costruzione, dell'acciaio, di elettricità , del petrochimico,
Sono state esportate alle centinaia di paesi e di regioni quali l'America, il Canada, il Cile, l'Australia, l'Italia, l'India, Singapore, la Corea, ecc.
Abbiamo posseduto 9 brevetti ed abbiamo adottato il ISO9001 ed il CE.
Metterseli in contatto con