Descrizione del prodotto
Vantaggi
il risparmio di temi 1. Filter varia da F8 a H14.
EFF 2. High. H13: Prese 99.99% o più Alto delle particelle di 0.3μ M
Secondario-alto EFF. E10: Prese 95% o più Alto delle particelle di 0.5μ M
EFF di media. F8: Prese 80% o più Alto delle particelle di 1.0μ M
macchina piegante speciale 3. Adopt per fabbricazione
carta da filtro speciale della vetroresina 4. Use come i corpi filtranti, buona stabilità Di risparmio di temi di filtrazione
di alluminio speciale 5. Use o documento di derivazione come separatore
fermi laterali 6. Double, proteggere il materiale del filtrante, con buona concentrazione
il filtro 7. Each è Collaudato secondo EN1822: 2009.
Istruzioni materiali
1. Media: Carta da filtro Ultra-fine della vetroresina
2. Frame: Acciaio inossidabile galvanizzata o della lega di alluminio, di legno,
3. Structure: Intestazione a forma di scatola e singola o doppie flange
4. Separator: Stagnola del documento o dell'alluminio
5. Sealant: Poliuretano o gel resistente di temperatura
6. Temperature: 90° C-350° C nel servizio continuo
Applicazione
Adatto ad elettronica, a bio- industria farmaceutica, ad ospedale e ad occasioni richiedere l'alta filtrazione del terminale di pulizia
Strutturare le illustrazioni
Specifiche comuni
Modello | Dimensioni | Zona di media (m. 2) | Corrente d'aria Rated (m. 3/h) | Perdita di pressione iniziale (PA) | |||||
W× H× D (millimetri) | Standard | Capacità Elevata | Standard | Capacità Elevata | F8 | E10 | H13 | H14 | |
HTH230 | 230× 230× 110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 180 | ≤ 85 | ≤ 175 | ≤ 235 | ≤ 250 |
HTH320 | 320× 320× 220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | ||||
HTH484/10 | 484× 484× 220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 | ||||
HTH484/15 | 726× 484× 220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | ||||
HTH484/20 | 968× 484× 220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | ||||
HTH630/05 | 315× 630× 220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 | ||||
HTH630/10 | 630× 630× 220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | ||||
HTH630/15 | 945× 630× 220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | ||||
HTH630/20 | 1260× 630× 220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | ||||
HTH610/03 | 305× 305× 150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | ||||
HTH610/05 | 305× 610× 150 | 5.0 | 7.5 | 500 | 750 | ||||
HTH610/10 | 610× 610× 150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | ||||
HTH610/15 | 915× 610× 150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | ||||
HTH610/20 | 1220× 610× 150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | ||||
HTH610/05X | 305× 610× 292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 | ||||
HTH610/10X | 610× 610× 292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 |
La perdita di pressione iniziale e la curva di prestazione Rated di corrente d'aria
Nel caso delle specifiche o dei cambiamenti delle strutture, HEFIL fornirà I dati aggiornati sul Web site: Www. Hefilter. Com.
http: //click. Made-in-china. Com/r/aWQ9bXhmSnlORVVXUVZhJnU9aHR0cCUzQSUyRiUyRmZpbGUubWFkZS1pbi1jaGluYS5jb20lMkZjYXRhbG9nJTJGc25FbU9RQ1VhSmNGJTJGbXhmSnlORVVXUVZhJTJGLS1iYWM3ZDExYzZmMjZmM2EyNDVhOWQxYjNiNzAwODE5YiUyRmRvd25sb2Fk
https: //www. Youtube. Com/channel/UCSXdfObLrVYbly31yOivKlw