- Model No.: GJSOP013
- Materiale della polpa : Pasta di legno
- Stile della polpa : Vergine
- Trademark: G & J PAPER, TRUEPRINT, SUREWIN
- Packing: Display Box Packing
- Standard: King size, kingsize slim, 1 1/4" size,regular size
- Origin: Shandong
- HS Code: 4813100000
- Production Capacity: 500000 Piece Per Month
DescrizioneDocumento di rotolamento Premium per uso giornaliere. Solido, dispendable, duraturo. Peso medio, persino un'ustione e cenere minima. Noto nel mondo intero. Tutto gradua disponibile, piccolo, grande, sottile secondo la misura, tutti i colori pure, l'azzurro, il gree, ecc d'argentodocumenti di rotolamento di a. Highquality documento di fumo di b. Ultra-thin c. Watermarked gomma di arabo di d. Natural e. Chlorine liberanoIntroduzione generalePotete scegliere le nostre marche, o potete fare le vostre proprie marchea. Possiamo fare il formato differente: Il formato del re, kingsize dimagrisce, 1 1/4 " Di formato, formato normale e prestob. Ritardare il documento della canapa dell'ustione con gomma naturalec. Peso di carta: Documento 100% di riso ultra sottile 14-20gsmd. Imballaggio della scatola di presentazioneOffriamo il prezzo competitivo e piccolo MOQ, così è Facile affinchè Inizi un ordine di prova. Forte fiducia di Wehave circa i nostri prodotti e considerare sempre la soddisfazione del cliente come la nostra prima missione, i nostri clienti siamo soddisfatti con la nostri qualità E servizio, nel ritorno di giveus ordini di ripetizione continuamenteSpecifica
Pacchetto Size/mm | Libretti/casella | Caselle/ctn | Strati/libretto | Peso | Volume | Ctns/20ft |
320*290*310 | 50 | 24 | 33 | 11KG | 0.029M3 | 900 |
390*330*550 | 50 | 100 | 50 | 25KG | 0.0708M3 | 320 |
465*380*460 | 90 | 100 | 33 | 27KG | 0.081M3 | 300 |
480*395*478 | 50 | 100 | 50 | 29KG | 0.088M3 | 300 |
480*395*478 | 100 | 60 | 50 | 30.5KG | 0.0906M3 | 290 |
530*360*340 | 50 | 100 | 50 | 22KG | 0.0649M3 | 320 |
540*350*490 | 50 | 80 | 35 | 38KG | 0.0926M3 | 280 |
560*310*500 | 50 | 100 | 32 | 32KG | 0.0868M3 | 300 |
570*295*490 | 50 | 100 | 50 | 29KG | 0.088M3 | 300 |
570*370*480 | 50 | 80 | 32 | 35KG | 0.103M3 | 280 |
580*370*480 | 50 | 100 | 32 | 33KG | 0.103M3 | 280 |
580*370*480 | 50 | 80 | 32 | 35KG | 0.103M3 | 280 |
580*370*480 | 50 | 80 | 40 | 35KG | 0.103M3 | 280 |
605*435*320 | 24 | 200 | 24 | 22KG | 0.0848M3 | 300 |
610*435*320 | 24 | 200 | 32 | 23KG | 0.0849M3 | 300 |
Esposizione del prodotto